共有 38 条记录 每页最多显示 80 条
名称 | 品质 | 物品等级 | 要求等级 | 类型 | 掉率 % |
---|---|---|---|---|---|
普通 | 30 | 0 | 商品 | 55.38 | |
粗糙 | 33 | 28 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 33 | 28 | 武器 | 0.14 | |
粗糙 | 32 | 27 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 36 | 31 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 37 | 32 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 35 | 30 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 39 | 34 | 武器 | 0.14 | |
粗糙 | 39 | 34 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 37 | 32 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 34 | 29 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 40 | 35 | 武器 | 0.14 | |
粗糙 | 37 | 32 | 武器 | 0.14 | |
粗糙 | 32 | 27 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 35 | 30 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 33 | 28 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 32 | 27 | 武器 | 0.14 | |
粗糙 | 34 | 29 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 38 | 33 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 36 | 31 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 38 | 33 | 武器 | 0.14 | |
粗糙 | 37 | 32 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 39 | 34 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 34 | 29 | 武器 | 0.14 | |
粗糙 | 39 | 34 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 34 | 29 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 38 | 33 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 36 | 31 | 武器 | 0.14 | |
粗糙 | 35 | 30 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 33 | 28 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 36 | 31 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 35 | 30 | 武器 | 0.14 | |
粗糙 | 36 | 31 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 33 | 28 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 33 | 28 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 38 | 33 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 35 | 30 | 护甲 | 0.14 | |
粗糙 | 32 | 27 | 护甲 | 0.14 |
共有 38 条记录 每页最多显示 80 条